詳細(xì)介紹
一、產(chǎn)品YQ347F氧氣球閥 氧氣專業(yè)球閥 球閥 固定氧氣閥的詳細(xì)資料:
產(chǎn)品名稱:氧氣閥球閥,YQ347F氧氣球閥 氧氣專業(yè)球閥 球閥 固定氧氣閥
產(chǎn)品特點(diǎn):上明牌氧氣閥作為冶金工業(yè)中輸送氧氣管路上的啟閉裝置,較其它通用閥門相比有許多特別嚴(yán)格的要求。因為氧氣屬易燃易爆危險品,所以必需防泄漏,防靜電,防火花,以避免發(fā)生事故。 在結(jié)構(gòu)上,設(shè)計為:閥瓣啟閉時閥桿只升降而不轉(zhuǎn)動,有效地降低了密封副磨損、填料磨損和上密封磨損;側(cè)法蘭上裝有接地螺釘,避免產(chǎn)生靜電火花;閥桿外露部分用有機(jī)玻璃密閉封蓋,用以防塵防油。 技術(shù)參數(shù) 閥體材質(zhì) 1Cr18Ni9Ti 公稱壓力PN(MPa) 2.5 公稱通徑DN(mm) 15-400 性能描述 特點(diǎn) 具有密封性能好,操作輕便靈活,安全可靠,使用壽命長等優(yōu)點(diǎn)。
二、 氧氣專業(yè)球閥 球閥 固定氧氣閥主要零件及材質(zhì):
序號 | 零件名稱 | 材質(zhì) |
GB | ASTM |
1 | 閥體 | WCB | A216-WCB |
2 | 彈簧 | 60Si2Mn | AISI 9260 |
3 | 密封圈 | PTFE | PTFE |
4 | 墊片 | PTFE | PTFE |
5 | 排污螺塞 | 25 | A105 |
6 | “O”型密封圈 | 橡膠 Rubber | 橡膠 Rubber |
7 | 底蓋 | 25 | A105 |
8 | 螺釘 | 35 | A193-B7 |
9 | 固定軸 | 1Cr13 | A276-410 |
10 | 滑動軸承 | PTFE&stainless steel | PTFE&stainless steel |
11 | 球體 | 1Cr18Ni9Ti | SS 304 |
12 | 閥蓋 | WCB | A216-WCB |
13 | 閥座 | 25 | A105 |
14 | 閥桿 | 1Cr13 | A276-410 |
15 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
16 | 螺母 | 35 | A194-2H |
17 | 壓套 | 25 | A105 |
18 | 填料 | PTFE | PTFE |
19 | 支架 | WCB | A216-WCB |
20 | 填料壓蓋 | WCB | A216-WCB |
21 | 鍵 | 45 | AISI C 1045 |
三、技術(shù)規(guī)范:
設(shè)計依據(jù) | GB系列 | API系列 |
設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) | GB/T12237 | API6D | ANSI B16.34 |
法蘭連接結(jié)構(gòu)長度 | GB/T12221 | API6D | ANSI B16.10 |
結(jié)構(gòu)長度(焊接) | GB/T15188.1 | API6D | ANSI B16.10 |
連接法蘭 | GB/T9113 JB/T79 HG20592 | ANSI B16.5 B16.47 |
對焊端 | GB/T12224 | ANSI B16.25 |
試驗和檢驗 | GB/T9092 | API6D | API598 |
【安裝尺寸】
四、上明牌Q341F/H-150Lb氧氣閥球閥法蘭尺寸:
尺寸 | in | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
mm | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
L | mm | 108 | 117 | 127 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 356 | 394 | 457 | 533 |
H | mm | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | mm | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
重量 | Kg | 2.3 | 3.0 | 4.5 | 7.0 | 9.5 | 15.0 | 19.0 | 33.0 | 58.0 | 93.0 | 160.0 | 200.0 |
五、上明牌Q341F/H-300Lb氧氣閥球閥法蘭尺寸:
尺寸 | in | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
mm | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
L | mm | 140 | 152 | 165 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 |
H | mm | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | mm | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
重量 | Kg | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 10.5 | 14.5 | 23.5 | 30.0 | 55.0 | 81.0 | 118.0 | 200.0 | 250.0 |
六、上明牌Q341F/H-1.6MPa 氧氣閥球閥法蘭尺寸:
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | mm | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | mm | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | mm | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
重量 | Kg | 3 | 4 | 5 | 10 | 14 | 20 | 25 | 30 | 40 | 65 | 85 | 153 |
七、上明牌Q341F/H-2.5MPa 氧氣閥球閥法蘭尺寸:
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | mm | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | mm | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | mm | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
重量 | Kg | 3 | 4 | 5 | 10 | 14 | 20 | 25 | 30 | 40 | 65 | 85 | 153 |
八、上明牌Q341F/H-4.0MPa 氧氣閥球閥法蘭尺寸:
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | mm | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 502 |
H | mm | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | mm | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
重量 | Kg | 3 | 4 | 5 | 10 | 14 | 20 | 25 | 50 | 70 | 80 | 101 | 216 |