產(chǎn)品名稱:氧氣管路截止閥
產(chǎn)品特點(diǎn):氧氣管路截止閥,氧氣截止閥,截止閥。
公稱壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 水密封試驗(yàn) | 上密封試驗(yàn) | 氣密封試驗(yàn) |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | 0.6 |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 |
體蓋 | 閥桿 | 閥瓣 | 密封面 | 墊片 | 填料 | 工作溫度 | 適用介質(zhì) |
1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 本體材質(zhì) | PTFE | PTFE | 常溫 | 氧氣 |
ZCrZn16Si4 |
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-Φd | H | Do |
凸面法蘭 RF JY41W-16P JY41W-16T JY41Y-16P JY41Y-16T | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-Φ14 | 305 | 160 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-Φ18 | 316 | 160 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-Φ18 | 328 | 180 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | 356 | 200 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 18 | 4-Φ18 | 389 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 400 | 280 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 460 | 320 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 528 | 320 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 668 | 450 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 26-Φ23 | 795 | 500 | |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 30-Φ25 | 910 | 560 | |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 30-Φ25 | 1200 | 640 | |
350 | 850 | 520 | 470 | 435 | 34 | 34-Φ25 | 1200 | 720 | |
400 | 950 | 580 | 525 | 485 | 36 | 36-Φ30 | 1560 | 800 |
2.5MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-Φd | H | DO |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-Φ14 | 305 | 160 | |
凸面法蘭 RF JY41W-25P JY41W-16T HY41Y-16P JY41Y-16T | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-Φ18 | 316 | 160 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-Φ18 | 328 | 180 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | 356 | 200 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-Φ18 | 389 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | 400 | 280 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ23 | 460 | 320 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Φ25 | 538 | 320 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Φ25 | 668 | 450 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-Φ25 | 795 | 500 | |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-Φ30 | 910 | 560 | |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-Φ30 | 1200 | 640 | |
350 | 850 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-Φ34 | 1290 | 720 | |
400 | 950 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-Φ34 | 1560 | 800 | |
4.0MPa | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-Φ14 | 305 | 160 |
凸面法蘭 RF JY41W-40P JY41W-40T HY41Y-40P JY41Y-40T | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-Φ18 | 316 | 160 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-Φ18 | 328 | 180 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | 356 | 200 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-Φ18 | 389 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | 400 | 280 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ23 | 460 | 320 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Φ25 | 538 | 320 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Φ25 | 668 | 450 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12-Φ30 | 795 | 500 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 42 | 12-Φ34 | 910 | 560 | |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 46 | 16-Φ34 | 1200 | 640 | |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 52 | 16-Φ34 | 1290 | 720 | |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 58 | 16-Φ41 | 1560 | 800 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海明精防腐閥門制造有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備09010272號(hào)-4
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:672292 管理登陸