產(chǎn)品特點(diǎn):應(yīng)用規(guī)范公稱壓力:1.6-6.4MPa 適用溫度范圍:-20~232℃~350℃ 適用介質(zhì):水、油、氣及某些腐蝕液體(W.O.G) 對焊標(biāo)準(zhǔn)(BW):GB12224·ANSIB16·25 三片式承插焊球閥,三片式球閥。
序號 | 零件名稱 | 材質(zhì) | |
不銹鋼 | 碳鋼 | ||
1 | 閥體 | 不銹鋼CF8M | 碳鋼WCB |
2 | 密封圈 | 聚四氟乙稀PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
3 | 閥蓋 | 不銹鋼CF8M | 碳鋼WCB |
4 | 球體 | 不銹鋼SS316 | 不銹鋼SS304 |
5 | 閥桿 | 不銹鋼SS316 | 不銹鋼SS316 |
6 | 螺母 | 不銹鋼SS304 | FCD45 |
7 | 墊圈 | 不銹鋼SS304 | FCD45 |
8 | 手柄套 | 塑料 | 塑料 |
9 | 手柄 | 不銹鋼SS304 | 不銹鋼SS304 |
10 | 閥桿螺母 | 不銹鋼SS304 | B7 |
11 | 墊圈 | 不銹鋼SS304 | 不銹鋼SS304 |
12 | 填料壓蓋螺母 | 不銹鋼SS304 | FCD45 |
13 | 填料 | 聚四氟乙稀PTFE | 聚四氟乙稀PTFE |
14 | 止推墊圈 | 聚四氟乙稀PTFE | 聚四氟乙稀PTFE |
15 | 填料 | 聚四氟乙稀PTFE | 聚四氟乙稀PTFE |
16 | 螺栓 | 不銹鋼SS304 | B8 |
SIZE | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 11/4″ | 11/2″ | 2″ | 21/2″ | 3″ | 4″ |
D | 11.6 | 12.7 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 80 | 100 |
L | 68 | 68 | 72 | 85 | 90 | 112 | 120 | 145 | 185 | 215 | 270 |
H | 50 | 50 | 60 | 64 | 71 | 78 | 86 | 95 | 130 | 248 | 173 |
E | 100 | 100 | 130 | 130 | 165 | 165 | 190 | 190 | 250 | 250 | 280 |
F | 14.1 | 17.6 | 21.8 | 27.5 | 34.7 | 43.0 | 49.0 | 61.5 | 77.0 | 90.0 | 115.2 |
P | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 |
重量WT(g) | 400 | 405 | 640 | 890 | 1160 | 2940 | 2940 | 4865 | 7000 | 107000 | 19350 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海明精防腐閥門制造有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備09010272號-4
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:672292 管理登陸