一、CV3000氣動籠式調(diào)節(jié)閥概述:
上明牌CV3000氣動籠式調(diào)節(jié)閥采用頂部導結(jié)構(gòu),是一種高性能的調(diào)節(jié)閥,堅固的閥芯導向和套筒可防止液體發(fā)生內(nèi)蒸和空化。結(jié)構(gòu)緊湊,有呈S流線型的通道、使其壓降損失小,流量大,可調(diào)范圍廣。調(diào)節(jié)閥的泄漏量符合ANSI B16 104標準。
二、Cv值和行程:
公稱通徑 | 25 | 40 | 50 | 80 | ||||||||||||||||
閥座直徑 | | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | ||||||||||
額定Cv值 | 等百分比(%) 線性(L) | JIS63K ANSI 900 ANSI 1500 | 0.25 | 0.4 | 0.63 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 12 | 12 | 17 | 25 | 17 | 25 | 47 | 47 | 75 | 110 |
ANSI 2500 | - | 12 | 17 | 12 | 17 | 31 | 31 | 47 | 75 | |||||||||||
額定行程(mm) | 14.3 | 25 | 38 |
三、流量特性:典型的流量特性曲線
四、允許壓差:
Ⅰ.金屬閥座
|
A.氣—關(guān)式 100KPa
|
2、zui大允許壓差不準超過ANSI B16.34標準規(guī)定的zui大值。
3、進口壓力P1不準超過閥關(guān)閉時的zui大允許壓差。
4、zui大允許壓差隨閥泄漏量不同而變化,用一格內(nèi)上方數(shù)字表示閥泄漏量≤0.01%,下方數(shù)字表示閥泄漏量≤0.001%
5、1*僅適用于公稱通徑DN=25,Cv=0.25~0.63的閥。
2*僅適用于公稱通徑DN=25,Cv=1.0~12的閥和公稱通徑DN=40~50的閥。
3*僅適用于公稱通徑DN=80的閥。
4*規(guī)定的供氣壓力。
法蘭距 mm
公稱通徑 | A | ||||||
JIS63K | ANSI 900 | ANSI 1500 | ANSI 2500 | ||||
RF | RF(SW,BW) | RJ | RF(SW,BW) | RJ | RF(SW,BW) | RJ | |
25 | 276 | 292 | 292 | 292 | 292 | 318 | 318 |
40 | 323 | 333 | 333 | 333 | 333 | 358 | 361 |
50 | 354 | 375 | 378 | 375 | 378 | 400 | 403 |
80 | 431 | 440 | 443 | 460 | 463 | 498 | 504 |
公稱通徑 | 執(zhí)行機構(gòu) | H | E | C | φB | |||||||
ANSI900 JIS 63K | ANSI 1500 | ANSI 2500 | ANSI 900 | ANSI 1500 | ANSI 2500 | |||||||
常溫型(P) | 伸長型(E1) | 常溫型(P) | 伸長型(E1) | 常溫型(P) | 伸長型(E1) | |||||||
25 | LHA3D、R | 710 | 840 | 710 | 840 | 740 | 860 | 90 | 90 | 95 | 363 | 350 |
LHA4D、R | 870 | 1000 | 870 | 1000 | 900 | 1020 | 520 | 470 | ||||
LVA6R | 1115 | 1245 | 1115 | 1245 | 1145 | 1265 | - | 445 | ||||
LVP5 | 895 | 1025 | 895 | 1025 | 925 | 1045 | - | 345 | ||||
40 | LHA3D、R | 735 | 875 | 735 | 875 | 780 | 925 | 100 | 105 | 120 | 363 | 350 |
LHA4D、R | 890 | 1030 | 890 | 1030 | 935 | 1080 | 520 | 470 | ||||
LVA5D | 1280 | 1420 | 1280 | 1420 | 1325 | 1470 | - | 620 | ||||
LVA5R | 1390 | 1530 | 1390 | 1530 | 1435 | 1580 | - | 620 | ||||
LVA6R | 1140 | 1280 | 1140 | 1280 | 1185 | 1350 | - | 445 | ||||
LVP5 | 920 | 1060 | 920 | 1060 | 965 | 1110 | - | 345 | ||||
LVP6 | 1140 | 1280 | 1140 | 1280 | 1185 | 1380 | - | 445 | ||||
50 | LHA3D、R | 765 | 925 | 765 | 925 | 800 | 960 | 110 | 120 | 130 | 363 | 350 |
LHA4D、R | 925 | 1085 | 925 | 1085 | 960 | 1120 | 520 | 470 | ||||
LVA5D | 1315 | 1475 | 1315 | 1475 | 1350 | 1510 | - | 620 | ||||
LVA5R | 1425 | 1585 | 1425 | 1585 | 1460 | 1620 | - | 620 | ||||
LVA6R | 1175 | 1335 | 1175 | 1335 | 1210 | 1370 | - | 445 | ||||
LVP5 | 955 | 1115 | 955 | 1115 | 990 | 1150 | - | 345 | ||||
LVP6 | 1175 | 1335 | 1175 | 1335 | 1210 | 1370 | - | 445 | ||||
LVP7 | 1270 | 1420 | 1270 | 1420 | 1305 | 1465 | - | 545 | ||||
80 | LHA3D、R | 80 | 980 | 800 | 980 | 835 | 1005 | 140 | 150 | 165 | 363 | 350 |
LHA4D、R | 960 | 1140 | 960 | 1140 | 995 | 1165 | 520 | 470 | ||||
LVA5D | 1345 | 1525 | 1345 | 1525 | 1380 | 1550 | - | 620 | ||||
LVA5R | 1455 | 1635 | 1455 | 1635 | 1490 | 1660 | - | 620 | ||||
LVA6R | 1205 | 1385 | 1205 | 1385 | 1240 | 1410 | - | 445 | ||||
LVP5 | 985 | 1165 | 985 | 1165 | 1020 | 1190 | - | 345 | ||||
LVP6 | 1205 | 11385 | 1205 | 1385 | 1240 | 1410 | - | 445 | ||||
LVP7 | 1295 | 1475 | 1295 | 1475 | 1330 | 1500 | - | 545 |
訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與型號②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定明精公司的型號,請按型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細參數(shù),由我們的明精閥門專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們的【http://www.sell-valve.cn】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海明精防腐閥門制造有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備09010272號-4
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:672292 管理登陸