一、產(chǎn)品[雙瓣止回閥]的詳細(xì)資料:
產(chǎn)品名稱:對(duì)夾式高壓止回閥
二、主要性能規(guī)范:
型號(hào) | 公稱壓力 | 試驗(yàn)壓力p(MPa) | 工作壓力 | 工作溫度 | 工作介質(zhì) | |
殼體 | 密封 | |||||
H72Y-160 | 16 | 24 | 16 | 16 | ≤200 | 氮、氫、銅按、氨氣、堿液 |
H72Y-320 | 32 | 48 | 32 | 32 | ||
H72W-220R | 22 | 33 | 22 | 22 | 尿素、甲胺 | |
H72W-320R | 32 | 48 | 32 | 32 |
三、主要零件材料:
零件名稱 | 閥座、閥瓣 | 閥蓋 | 閥體 | O形圈 |
H72Y-160 H72Y-320 | 鉻鋼 | 碳鋼 | 鉻鋼 | 氟26-41橡膠 |
H72W-220R H72W-320R | 鉻鎳鉬不銹 | — |
四、上明牌對(duì)夾式高壓止回閥主要尺寸及重量:
公稱通徑 | 尺寸(mm) | 重量 | |||||
D | D1 | d | M | L | L1 | ||
10 | 95 | 42 | 10 | M24 | 60 | 155 | 3.4 |
15 | 95 | 42 | 12 | M24 | 60 | 158 | 4.1 |
25 | 105 | 50 | 15 | M33 | 65 | 163 | 6.9 |
32 | 115 | 62 | 25 | M42 | 80 | 180 | 8.0 |
40 | 165 | 88 | 32 | M52 | 90 | 230 | 15 |
50 | 165 | 88 | 39 | M64 | 115 | 265 | 27 |
365 | 200 | 116 | 53 | M80 | 140 | 315 | 49 |
80 | 225 | 138 | 60 | M100 | 160 | 360 | 88 |
100 | 260 | 160 | 76 | M125 | 180 | 420 | 91 |
125 | 300 | 195 | 90 | M155 | 200 | 460 | 115 |
150 | 330 | 212 | 120 | M175 | 220 | 500 | 145 |
200 | 400 | 250 | 176 | M215 | 240 | 570 | 160 |
公稱通徑 | 尺寸(mm) | 重量 | |||||
D | D1 | d | M | L | L1 | ||
10 | 95 | 42 | 10 | M24 | 60 | 155 | 3.4 |
15 | 105 | 50 | 12 | M33 | 65 | 158 | 4.5 |
25 | 115 | 62 | 23 | M42 | 80 | 180 | 7.3 |
32 | 135 | 70 | 29 | M48 | 90 | 200 | 8.7 |
40 | 165 | 88 | 34 | M52 | 115 | 255 | 17 |
50 | 200 | 116 | 53 | M80 | 140 | 300 | 30 |
65 | 225 | 138 | 60 | M100 | 160 | 345 | 56 |
80 | 260 | 160 | 68 | M125 | 180 | 410 | 92 |
100 | 300 | 195 | 85 | M155 | 200 | 470 | 109 |
125 | 330 | 212 | 120 | M175 | 220 | 510 | 135 |
150 | 400 | 250 | 135 | M215 | 240 | 570 | 160 |
200 | 480 | 320 | 176 | M265 | 280 | 670 | 180 |
訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與型號(hào)②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定明精公司的型號(hào),請(qǐng)按型號(hào)直接向我司銷售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的明精閥門(mén)專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問(wèn)我們的【http://www.sale-valve.com】,如有任何疑問(wèn).您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海明精防腐閥門(mén)制造有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備09010272號(hào)-4
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:672292 管理登陸